丹阳学校小学部2023--2024学年第二学期期中阶段教学五认真检查情况通报
发表日期:2024/4/13 13:56:35 出处:江宁区丹阳学校 作者:admin 有1032位读者读过
丹阳学校小学部2023--2024学年第二学期期中阶段教学检查报道
为加强教育教学常规管理,加大教育教学过程管理力度,抓实教学工作,促进我校教学质量的稳步提升,第八周周四(4月11日)小学部教务处组织行政人员、教研组长进行了期中阶段校内教学工作检查。
现将检查情况反馈如下:
材料一:丹阳学校小学部期中阶段教学检查方案(2023——2024学年第二学期)
一、指导思想:
为加强教学常规管理,推进课堂教学改革,抓实日常教学工作,促进我校教学质量的稳步提升,经学校研究,决定于第八周周四(4月11日)进行期中阶段校内教学工作检查。
二、领导小组:
组 长:陈本年 副组长:黄家红
组 员:小学部教务处全体成员、各学科教研组长
三、检查对象:丹阳小学部所有任课教师
四、检查内容:检查各学科教学情况,特别是要检查“双减”背景下作业与课堂结合、作业优化设计等情况:
1、备课。(对教师所有任教学科进行检查,重点评价备课中的教学目标设定、问题设计、教学重难点把握、作业优化设计、教学点滴反思等情况;语文学科还需要备课外阅读指导课,要求两周备一节。)
2、听课。(听课栏目填写是否齐全;听课评价及评分等级完成情况。)
3、学生作业。(班级学生作业完成及批改、订正、复批情况,其中三到六年级语数英学科的练习与测试检查是否优选作业、作业量是否合理等情况;三到六年级语文作业检查中,需要重点查看大作文眉批、总批情况等。)
4、提优补差。(学生辅导练习优化设计情况,课课练或周周清练习等批改、订正、复批情况。)
五、检查要求:
1、检查组成员必须对各教师的“教学五认真” 严格地逐项检查,所有学科备课本上加盖教学检查专用章,做到客观、公正,同时要求检查务实,以问题和建议为主。
2、检查组成员检查统计后,周四(4月11日)下午4:00前将教学检查材料提交教务处汇总,形成期中阶段教学检查报告,在学校网站集中反馈。
六、检查分工: (统计汇总:虞建安)
检查分组 | 检查人员 | 小学部教师名单 | 备注 |
低语组 | 陈书悦 | 李 丹 曹 蕊 陈宏德 袁瑶瑶 朱怡雯 杜 梅 蒋 莎 张 茜 徐 琇 李勋根 |
|
高语组 | 陈宏德 | 虞建安 蒋文萍 陈书悦 司成玲 江自杨 赵娉婷 江 辉 黄家红 倪连英 欧阳鑫翎 |
|
低数组 | 吴 锐 | 陈 微 夏 鑫 方明慧 季 洁 谷雨梦 姬佩佩 颜玉欢 |
|
高数组 | 姬佩佩 | 葛文慧 邵文静 胡孝军 周玲玲 郑 辰 任利平 吴 锐 |
|
英语组 | 颜玉欢 | 王 蓉 袁文文 徐梦涵 钟珮瑶 石 威 |
|
综合组 | 石 威 | 张晓军 金 芳 张 弛 沈业平 刘彩霞 郁 茹 鲍恩忠 江龙芳 |
|
音体美组 | 郁 茹 | 李双双 简佳莹 李玉兵 韩端杰 尹昌成 朱帮成 虞建平 张雯雯 |
|
丹阳学校小学部教务处
2024年4月8日
材料二:丹阳小学部20 23 --20 24 学年度第 二 学期期中阶段教学“五认真”检查统计
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
李丹 | 一语/一美/一德 | 58/16/16 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 42 | 优秀 | 4 | 良好 | 4 | 良好 |
曹蕊 | 一语/一美/一德 | 79/18/18 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 20 | 优秀 | 4 | 优秀 | 4 | 优秀 |
陈宏德 | 一语/一美/一德 | 65 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 63 | 优秀 | 7 | 优秀 | 10 | 优秀 |
袁瑶瑶 | 一语/一美/一德/一科 | 58/16/16/12 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 42 | 优秀 | 4 | 良好 | 4 | 优秀(备课内容详细、认真) |
朱怡雯 | 二语/二音/二德/二劳 | 56/16/16/8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 35 | 优秀 | 5 | 优秀 | 8 | 优秀(详细,备课内容分类明确) |
杜梅 | 二语/二德/二劳 | 56/14/8 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 35 | 优秀 | 7 | 优秀 | 6 | 优秀(听课笔记记录认真) |
蒋莎 | 二语/二音/二德/二综 | 63/18/18 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 31 | 优秀 | 5 | 优秀 | 6 | 优秀 |
张茜 | 三语/三美/三德 | 80/4/4/4 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 48 | 优秀 | 4 | 良好 | 8 | 优秀 |
徐琇 | 三语/三美/三德 | 55/4/14 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 48 | 良好 | 4 | 优秀 | 8 | 良好 |
李勋根 | 三语/三德 | 60 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 48 | 优秀 | 4 | 优秀 | 8 | 优秀 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
虞建安 | 四语/四劳 | 63/18 | 良好 | 良好 | 良好 | 58 | 良好 | 7 | 良好 | 8 | 良好 |
欧阳鑫翎 | 四语/四音/四德 | 52/23 | 良好 | 良好 | 良好 | 67 | 优秀 | 5 | 良好 | 10 | 良好 |
蒋文萍 | 四语/四德 | / | / | / | / | 57 | 优秀 | 3 | 良好 | 8 | 良好(书本备课) |
陈书悦 | 四语/四美/四德 | 63/18/18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 71 | 优秀 | 7 | 优秀 | 6 | 优秀 |
司成玲 | 五语/五音/五美/五德 | 106/30/24/30/ | 良好 | 良好 | 良好 | 62 | 优秀 | 5 | 优秀 | 16 | 良好 |
江自杨 | 五语/五美/五德/五综 | 69/36/16/24 | 良好 | 良好 | 良好 | 60 | 优秀 | 5 | 良好 | 16 | 良好 |
赵娉婷 | 五语/五美/五德/五综 | 74/18/12/36 | 良好 | 良好 | 良好 | 59 | 优秀 | 8 | 良好 | 16 | 良好 |
江辉 | 六语/六音/六美/六综 | 48 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 46 | 优秀 | 4 | 良好 | 6 | 良好 |
黄家红 | 六语 | 48 | 优秀 | 良好 | 良好 | 43 | 良好 | 5 | 良好 | 6 | 良好 |
郑辰 | 六语/六美/六综 | 48/26/12 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 26/17 | 优秀 | 6 | 优秀 | 6 | 优秀 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
倪连英 | 六语/六美/六综 | / | / | / | / | 46 | 良好 | 6 | 良好 | 6 | 良好(书本备课) |
陈微 | 一数/一劳 | 32/6 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 38 | 优秀 | 6 | 优秀 | 6 | 优秀 |
夏鑫 | 一数/一劳 | 40/9 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 38 | 优秀 | 4 | 优秀 | 11 | 优秀 |
方明慧 | 二数/二音 | 40 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 27 | 优秀 | 3 | 优秀 | 6 | 优秀 |
季洁 | 二数/三数/二劳/三劳 | 34/47 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 25/56 | 优秀 | 6 | 优秀 | 6/6 | 优秀 |
谷雨梦 | 三数/三德/三劳 | 53/14 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 27/13 | 数学本使用认真 | 8 | 优秀 | 15 | 优秀 |
葛文慧 | 四数/四劳/四综 | 33 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 22/24 | 优秀 | 3 | 良好 | 8 | 优秀 |
邵文静 | 四数/四劳/四综 | 29 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 23/23 | 优秀 | 6 | 良好 | 8 | 优秀 |
胡孝军 | 五数/五劳/五综 | 37 | 优秀 | 良好 | 良好 | 34/32 | 良好 | 6 | 良好 | 6 | 良好 |
周玲玲 | 五数/五劳 | 37/8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 34/32 | 良好 | 6 | 良好 | 6 | 优秀 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
姬佩佩 | 六数
| 40 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 29/30 | 良好 | 3 | 良好 | 24 | 良好 |
任利平 | 六数/六劳
| 40 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 30/30 | 优秀 | 7 | 良好 | 24 | 优秀(备课认真,听课记录详细) |
钟珮瑶 | 三英/三音
| 22 /19 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 大16 小18 | 优秀 | 1 | 良好 | 6 | 优秀 备课认真图文并茂 |
徐梦涵 | 四英/五英/四音/四德 | 16 /24 /16 /16 | 优秀 | 良好 | 良好 | 大14小3 | 良好 | 4 | 良好 | 6 | 良好 |
王蓉 | 四英/六英/六音 | 16 /24 /16 | 优秀 | 良好 | 良好 | 大16小6 | 良好 | 4 | 良好 | 8 | 良好 |
袁文文 | 四英/五英/四音/四劳 | 17 /20 /16 /8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 大16 小8 | 优秀 | 3 | 优秀 | 8 | 优秀 备课认真 图文并茂 |
颜玉欢 | 六英/六美/六劳 | 24/ 16 /8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 大16 小8 | 良好 | 2 | 良好 | 8 | 良好 |
李双双 | 一音/五音
| 18/ 18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 5 | 优秀 | / | 优秀 |
简佳莹 | 二美/三美/四美 | 16 /16 /16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 7 /7 /7 | 优秀 | 2 | 良好 | / | 优秀(备课认真,图文并茂) |
张雯雯 | 一体/二体
| 32 /32 | 优秀 | 良好 | 良好 | / | / | 2 | 良好 | 6 | 良好 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
郁茹 | 一体/二体 | 32 /32 | 优秀 | 良好 | 良好 | / | / | 5 | 良好 | / | 良好 |
朱帮成 | 二体/三体 | 30 /40 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 4 | 良好 | / | 良好 |
虞建平 | 四体 | 32 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 3 | 良好 | / | 良好 |
尹昌成 | 三体/四体/五体 | 32 /24/ 24 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 6 | 良好 | / | 良好 |
韩端杰 | 六体 | 24 | 优秀 | 良好 | 良好 | / | / | 6 | 良好 | / | 良好 |
李玉兵 | 六体/六信 | 24 | 优秀 | 良好 | 良好 | / | / | 5 | 良好 | / | 良好 |
刘彩霞 | 六德/六综 | 10/1 | 优秀 | 良好 | 良好 | / | / | 1 | 良好 | / | 良好 |
金芳 | 一科/二科 | 8 | 良好 | 良好 | 良好 | 5 | 良好 | 4 | 良好 | / | 良好 |
沈业平 | 三科 | 16 | 良好 | 良好 | 良好 | 8 | 良好 | / | / | / | 良好 |
张晓军 | 四科 | 13 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 9 | 良好 | / | / | / | 优秀 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
石威 | 五科/六科 | 24/20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 8/8 | 优秀 | 7 | 优秀 | / | 优秀 |
吴锐 | 三信/四信/五信/四科 | 8/8/8/17 | 良好 | 良好 | 良好 | 4 | 良好 | 4 | 良好 | / | 良好 |
鲍恩忠 | 一综/二综 | 9/9 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 1 | 良好 | / | 优秀 |
张弛 | 一心/二心/三心/四心/五心/六心 | 4/4/4 4/4/4 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 六年级4次 | 优秀 | 4 | 优秀 | / | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
材料三:丹阳小学部2023——2024学年第二学期期中阶段教学五认真检查反馈报告
为进一步加强教学管理,规范教学常规,及时发现和改进日常教学中存在的问题,总结和推广优秀教师的教学经验,提高教师专业水平,促进教学质量的提升。丹阳学校小学部教务处于2024年4月11日组织了期中阶段教学五认真检查工作。本次检查工作开展顺利,小学部教师都能自觉地履行工作职责,认真地完成教学工作,同时也有一些细节需要引起重视。本次五认真检查总体情况汇如下:
一、备课情况:
各学科各教师都能做到超周备课,十分认真,内容详实,重难点突出,教学过程清晰。本次检查重点检查了集体备课的个性化修改和教学反思的撰写,情况良好。集体备课的个性化修改明显而具体,如语文学科的陈书悦、朱怡雯、袁瑶瑶、郑辰等老师;数学学科的方明慧、葛文慧、谷雨梦等老师;英语学科的钟珮瑶、袁文文等老师。教学反思的撰写认真而详实,真正做到有感而发。如语文学科的杜梅老师;数学学科的任利平老师等。
本次检查中涌现出好几位五认真工作做得极其优秀的教师,比如数学的任利平,语文的蒋莎老师;英语的袁文文老师。她们的备课字迹工整、复备认真、教学反思数量足且反思真实认真,值得我们全体老师学习。
二、作业情况:
各学科各年级的作业批改认真,订正及时,特别要表扬的是语文学科组,绝大多数语文老师作业批改认真,尤其是作文的批改,评价具体且具有针对性。
三、教学反思情况:
绝大多数老师的上课反思数量均超过了备课量的三分之一,其中部分年轻教师,比如陈书悦、葛文慧、袁文文等老师反思量超过了半数。绝大多数老师都是结合自己的课进行反思的,反思质量相对较高。
四、听课情况:
本次检查中,还检查了教师的听课,绝大多数老师的听课次数达标。希望老师们之后能增强相互之间的学习与交流,加强组内随堂课的听课与学习研讨。
五、存在问题:
1、备课还需加强个性化的修改。检查中发现部分教师的备课流于形式,仅仅是简单的抄教案。部分老师在完成手抄教案后对集体备课稿应付了事,检查中发现部分老师的集体备课稿二次复备完全一样,可见他们是互相抄的。教学反思的撰写缺乏深度,有些老师写的根本不是教学反思,看上去像是从某一个教参上摘录的一样。建议老师要根据实际情况联系理论来写。要切实分析原因,找到科学合理解决问题的方法,不流于形式。
2、班级之间差异明显,有些班级作业字迹潦草,有些学生对作业规范格式不明确。教师批改潦草,评价形式单一,课堂作业的次数偏少。
3、部分老师的作业批改不够规范。本次检查发现三、四年级数学教师的作业批改有较大的问题:作业没有做到一题一批改,很多都是1大题一个大钩,等第不规范;备课后教后感不够详细。语文学科部分老师的作文批改依旧存在问题,比如小作文让学生批改。我们支持学生互助批改,但不意味老师就可以完全不管不顾。老师需要在学生批改后再进行复批并给出评价意见,这样才能有效。
4、部分老师并没有做到提前备课,在公布教学五认真检查的通知后,很多老师都是埋头苦干,晚上加班加点进行补漏,这个现象值得反思。
六、改进措施:
1、继续加强教学研究,加强个人研读教材的能力培养,加强集体备课以及平时的通备,以备课促教学,提高教学效率。
2、做好日常的监督。教务处将建立教学“五认真”随时抽查的机制,督促教师在日常教学中做好五认真工作,对于部分薄弱教师应该及时指导,并为她们选择师傅,指导她们成长。
3、加强作业类型的设计,提升作业质量。进一步规范各学科作业批改要求,加强学生作业常规训练,加强作业习惯的培养,班内经常开展作业评比,促后进生的作业质量提高,订正作业及时。
4、关注后进生,注重作业的分层要求,采用奖励机制,因材施教。加强家校沟通的力度,发现后进生的闪光点,让每一个后进生都能感受到进步一点点的成功喜悦,从内需中唤起学习的热情与动力。
五认真工作能够反映一位教师的教学态度和业务能力。希望老师们能及时进行反思和总结,让自己的教学水平得到提升,让自己的教育充满智慧。
附注:本次五认真检查优秀教师名单
语文组:曹蕊、陈宏德、袁瑶瑶、朱怡雯、杜梅、蒋莎、张茜、李勋根、陈书悦、郑辰。
数学组:陈微、夏鑫、方明慧、季洁、谷雨梦、葛文慧、邵文静、周玲玲、任利平。
英语组:钟珮瑶、袁文文。
音体美组:简佳莹、李双双。
综合组:石威、张晓军、鲍恩忠、张弛。
- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明
- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157
- 管理登录
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号