丹阳学校小学部2023--2024学年第一学期期末阶段教学检查情况通报
发表日期:2023/12/21 15:23:12 出处:江宁区丹阳学校 作者:admin 有924位读者读过
丹阳小学部2023--2024学年第一学期期末阶段教学检查报道
为加强教学常规管理,推进课堂教学改革,抓实日常教学工作,促进我校教学质量的稳步提升,第十六周周三(12月20日),丹阳学校小学部教务处组织专人对全体任课教师进行了期末阶段教学检查。
现将教学检查情况反馈如下:
材料一:丹阳学校小学部期末阶段教学检查方案(2023——2024学年第一学期)
一、指导思想:
为加强教学常规管理,推进课堂教学改革,抓实日常教学工作,促进我校教学质量的稳步提升,经学校研究,决定于第十六周周三(12月20日)进行期末阶段校内教学工作检查。
二、领导小组:
组 长:陈本年 副组长:黄家红
组 员:小学部行政、教务处全体成员、各学科教研组长
三、检查对象:丹阳小学部所有任课教师
四、检查内容:检查各学科教学情况,特别是要检查“双减”背景下作业与课堂结合、作业优化设计等情况:
1、备课。(对教师所有任教学科的备课进行检查,重点评价备课中的教学目标设定、问题设计、教学重难点把握、作业优化设计、教学点滴反思等情况;语文学科还需要备课外阅读指导课,要求两周备一节。)
2、听课。(听课栏目填写是否齐全;听课评价及评分等级完成情况。)
3、学生作业。(班级学生作业完成及批改、订正、复批情况,其中三到六年级语数英学科的练习与测试检查是否优选作业、作业量是否合理等情况;三到六年级语文作业检查中,需要重点查看大作文眉批、总批情况等。)
4、提优补差。(学生辅导练习优化设计情况,课课练或周周清练习等批改、订正、复批情况。)
五、检查要求:
1、检查组成员必须对各教师的“教学五认真” 严格地逐项检查,所有学科备课本上加盖教学检查专用章,做到客观、公正,同时要求检查务实,以问题和建议为主。
2、检查组成员检查统计后,周三(12月20日)下午4:00前将教学检查材料提交教务处汇总,形成期中阶段教学检查报告,在学校网站集中反馈。
六、检查分工: (统计汇总:虞建安)
检查分组 | 检查人员 | 小学部教师名单 | 备注 |
低语组 | 陈书悦 | 李 丹 曹 蕊 陈宏德 袁瑶瑶 朱怡雯 杜 梅 蒋 莎 张 茜 徐 琇 李勋根 |
|
高语组 | 陈宏德 | 虞建安 蒋文萍 陈书悦 司成玲 江自杨 赵娉婷 江 辉 倪连英 欧阳鑫翎 |
|
低数组 | 吴 锐 | 陈 微 夏 鑫 方明慧 季 洁 谷雨梦 黄家红 郑 辰 |
|
高数组 | 姬佩佩 | 葛文慧 邵文静 胡孝军 周玲玲 姬佩佩 任利平 颜玉欢 |
|
英语组 | 颜玉欢 | 王 蓉 袁文文 徐梦涵 钟珮瑶 石 威 |
|
综合组 | 石 威 | 张晓军 金 芳 张 弛 吴 锐 沈业平 刘彩霞 郁 茹 鲍恩忠 江龙芳 |
|
音体美组 | 郁 茹 | 李双双 简佳莹 李玉兵 韩端杰 尹昌成 朱帮成 虞建平 张雯雯 |
|
丹阳学校小学部教务处
2023年12月14日
材料二:丹阳小学部20 23 --20 24 学年度第 一 学期教学“五认真”检查表
检查时间:20 23 年 12 月 20 日 检查人: 陈书悦、陈宏德、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
李丹 | 一语/一美/一德 | 97/20/30 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 79 | 优秀 | 10 | 良好 | 12 | 良好 |
曹蕊 | 一语/一美/一德 | 110/28/28 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 36 | 优秀 | 10 | 优秀 | 6 | 优秀 重难点突出 |
陈宏德 | 一语/一美/一德 | 90/20/28 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 96 | 优秀 | 12 | 优秀 | 20 | 优秀 |
袁瑶瑶 | 一语/一美/一德/一科 | 98/20/32/12 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 79 | 优秀 | 10 | 优秀 | 12 | 优秀 字迹工整 |
朱怡雯 | 二语/二音/二德/二劳 | 115/30/32/16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 69 | 优秀 | 12 | 优秀 | 14 | 优秀 备课充足,栏目齐全 |
杜梅 | 二语/二德/二劳 | 112/32/16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 62 | 优秀 | 10 | 优秀 | 14 | 优秀 复备认真,图文并茂 |
蒋莎 | 二语/二音/二德/二综 | 112/32/16 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 62 | 良好 | 10 | 优秀 | 14 | 优秀 |
张茜 | 三语/三美/三德 | 93/8/17 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 48 | 优秀 | 11 | 优秀 | 24 | 优秀 |
徐琇 | 三语/三美/三德 | 84/11/17 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 48 | 优秀 | 6 | 良好 | 24 | 良好 |
李勋根 | 三语/三德 | 89/22 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 70 | 优秀 | 9 | 优秀 | 16 | 优秀 教学小结设计精心 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
虞建安 | 四语/四劳 | 82/16 | 优秀 | 良好 | 良好 | 89 | 良好 | 14 | 良好 | 14 | 良好 |
欧阳鑫翎 | 四语/四音/四德 | 105/24 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 102 | 优秀 | 16 | 优秀 | 20 | 优秀 (重难点突出) |
蒋文萍 | 四语/四德 | / | / | / | / | 100 | 优秀 | 10 | 优秀 | 18 | (书本备课) |
陈书悦 | 四语/四美/四德 | 120/24 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 90 | 优秀 | 11 | 优秀 | 14 | 优秀 (重难点突出) |
司成玲 | 五语/五音/五美/五德 | 106/21/22/20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 156 | 优秀 | 15 | 优秀 | 14 | 优秀 (重难点突出) |
江自杨 | 五语/五美/五德/五综 | 110/22/20/32 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 125 | 优秀 | 14 | 优秀 | 14 | 优秀 (重难点突出) |
赵娉婷 | 五语/五美/五德/五综 | 103/22/22/36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 125 | 优秀 | 15 | 优秀 | 14 | 优秀 (重难点突出) |
江辉 | 六语/六音/六美/六综 | 98 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 81 | 优秀 | 15 | 优秀 | 12 | 优秀 (重难点突出) |
黄家红 | 六语 | 90 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 85 | 优秀 | 15 | 优秀 | 15 | 优秀 |
郑辰 | 六语/六美/六综 | 92/29 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 176 | 优秀 | 14 | 优秀 | 14 | 优秀 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
倪连英 | 六语/六美/六综 | / | / | / | / | 83 | 优秀 | 4 | 优秀 | 12 | (书本备课) |
陈微 | 一数/一劳 | 66/14 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 51 | 优秀 | 10 | 优秀 | 17 | 备课项目完整、有进度计划 |
夏鑫 | 一数/一劳 | 65/12 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 51 | 优秀 | 11 | 优秀 | 19 | 备课项目完整、有进度计划 |
方明慧 | 二数/二音 | 64 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 51 | 优秀 | 10 | 优秀 | 11 | 备课认真,项目全 |
季洁 | 二数/三数/二劳/三劳 | 48/59 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 54/50 | 优秀 | 14 | 优秀 | 10 | 优秀 |
谷雨梦 | 三数/三德/三劳 | 80/36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 53/50 | 优秀 | 12 | 优秀 | 20 | 项目完整,有进度计划 |
葛文慧 | 四数/四劳/四综 | 64/18/30 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 46 | 优秀 | 16 | 优秀 | 7 | 优秀 备课认真仔细,提优辅差认真 |
邵文静 | 四数/四劳/四综 | 62/18/34 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 46 | 优秀 | 21 | 优秀 | 7 | 优秀 听课次数较多,作业批改认真 |
胡孝军 | 五数/五劳/五综 | 70 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 43 | 良好 | 10 | 良好 | 10 | 良好 |
周玲玲 | 五数/五劳 | 75/18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 43 | 优秀 | 10 | 优秀 | 7 | 备课充足 作业复批认真 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
姬佩佩 | 六数
| 72 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 65 71 | 良好 | 13 | 良好 | 40 | 良好 |
任利平 | 六数/六劳
| 90 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 65 71 | 优秀 | 13 | 优秀 | 40 | 优秀 字迹工整 备课认真 |
钟珮瑶 | 三英/三音
| 40 29 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 24 12 | 优秀 | 19 | 优秀 | 24 | 优秀 书写工整 图文并茂 |
徐梦涵 | 四英/五英/四音/四德 | 35 35 24 24 | 良好 | 良好 | 良好 | 21 13 | 良好 | 13 | 良好 | 14 12 | 良好 |
王蓉 | 四英/六英/六音 | 34 42 32 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 17 15 | 优秀 | 20 | 优秀 | 14 12 | 优秀 板书设计精美 |
袁文文 | 四英/五英/四音/四劳 | 38 40 32 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 16 28 | 优秀 | 15 | 优秀 | 14 | 优秀 书写工整 板书设计精美 |
颜玉欢 | 六英/六美/六劳 | 41 32 16 | 良好 | 良好 | 良好 | 16 | 良好 | 14 | 良好 | 16 | 良好 |
李双双 | 一音/五音
| 30/30 | 良好 | 良好 | 优秀 | / | / | 10 | 良好 | / | 良好 |
简佳莹 | 二美/三美/四美 | 36/36/30 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 16 | 良好 | / | 优秀(内容详实) |
张雯雯 | 一体/二体
| 64/64 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 12 | 良好 | / | 优秀(备课认真) |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
郁茹 | 一体/二体 | 64/64 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 12 | 良好 | / | 良好 |
朱帮成 | 二体/三体 | 64/49 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 10 | 良好 | / | 良好 |
虞建平 | 四体 | 45 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 12 | 良好 | / | 良好 |
尹昌成 | 三体/四体/五体 | 64/48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 12 | 良好 | / | 良好 |
韩端杰 | 六体 | 48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 12 | 良好 | / | 良好 |
李玉兵 | 六体/六信 | 48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 12 | 良好 | / | 良好 |
刘彩霞 | 六德/六综 | 21/10 | 优秀/良好 | 优秀/良好 | 优秀/良好 | / | / | 14 | 优秀 | / | 良好 |
金芳 | 一科/二科 | 15/15 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 11/11 | 优秀 | 8 | 优秀 | / | 优秀 备课认真 |
沈业平 | 三科 | / | / | / | / |
|
|
|
| / | (书本备课) |
张晓军 | 四科 | 20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 14 | 优秀 | 8 | 优秀 | / | 优秀 备课认真 |
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
石威 | 五科/六科 | 23/23 | 优秀/优秀 | 优秀/优秀 | 优秀/优秀 | 15/15 | 优秀/优秀 | 16 | 优秀 | / | 优秀 备课认真、作业批改认真 |
吴锐 | 三信/四信/五信/四科 | 20/20/20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
|
| 15 | 优秀 | / | 优秀 |
鲍恩忠 | 一综/二综 | 18/18 | 优秀/优秀 | 优秀/优秀 | 优秀/优秀 |
|
| 7 | 优秀 | / | 优秀 备课、听课认真 |
张弛 | 一心/二心/三心/四心/五心/六心 | 8/8 8/8 8/8 | 均优秀 | 均优秀 | 均优秀 |
|
| 11 | 优秀 | / | 优秀 备课数量多、备课认真 |
江龙芳 | 三综 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | (2023.12退休) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
材料三:丹阳小学部期末阶段校内教学检查情况反馈(2023—2024学年第一学期)
检查时间: 2023 年 12 月 20 日 检查人: 陈书悦、陈宏德、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
项 目 | 值得推荐的优点 | 存在问题及建议 |
备 课 | 备课中教学目标设定精准、问题设置有效、教学重难点明晰的教师有: 曹蕊、陈宏德、朱怡雯、杜梅、蒋莎、张茜、李勋根、陈书悦、欧阳鑫翎、司成玲、江自杨、赵娉婷、袁瑶瑶、郑辰、黄家红、江辉、方明慧、陈微、夏鑫、葛文慧、谷雨梦、任利平、邵文静、周玲玲、王蓉、袁文文、钟珮瑶、鲍恩忠、刘彩霞、金芳、张晓军、石威、吴锐、简佳莹、张雯雯、张弛 。 | 语、数、英备课本上,有备课栏目漏写的情况(语文备课还包括课外阅读备课、书法备课等,有教师没提供备课材料),综合组、音体美组的备科本(二)上,教后小记及板书次数较少,反思泛泛而谈。 建议:认真完成备课栏目填写,在备课中体现作业优化设计内容,保证学生在课堂上完成作业的充裕时间。 |
作 业 | 作业批改认真,订正且有复批: 欧阳鑫翎、司成玲、江自杨、赵娉婷、曹蕊、陈宏德、朱怡雯、杜梅、蒋莎、张茜、李勋根、陈书悦、袁瑶瑶、郑辰、黄家红、江辉、方明慧、陈微、夏鑫、葛文慧、谷雨梦、任利平、邵文静、周玲玲、王蓉、袁文文、钟珮瑶 。 | 语文、数学、英语作业订正后,有教师忘记复批。三至六年级的大作文批改中,存在没有眉批或眉批较少的情况,总批内容较少,习作修改建议没有针对性。 建议:作业或作文批改后要第一时间向学生反馈,学生及时订正,教师及时复批。 |
听 课 | 听课笔记栏目填写齐全,评价记录较为完备的教师有: 朱怡雯、杜梅、蒋莎、张茜、曹蕊、陈宏德、李勋根、陈书悦、欧阳鑫翎、司成玲、江自杨、赵娉婷、袁瑶瑶、郑辰、黄家红、江辉、方明慧、陈微、夏鑫、葛文慧、谷雨梦、任利平、邵文静、周玲玲、王蓉、袁文文、钟珮瑶、鲍恩忠、刘彩霞、金芳、张晓军、石威、吴锐、张弛 。 | 有教师没有提供听课笔记本或一学期听课次数少于10次。 建议:要坚持校内听课学习,校内其他学科教研活动也可以参加,不要只限于本学科的听课,其他学科的课堂教学也可以学习参考。 |
提优补差 | 提优补差能以学科备课组的共同设计的形式,资源共享,练习设计题型多样、题量适中、紧扣重点,教师大多批改认真,效果较好。 | 提优补差作业的批改中,有没订正的,或订正没有复批的情况。 建议:提优补差要结合单元练习,每周一次或每单元两次,体现出练习的灵活性、层次性。 |
- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明
- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157
- 管理登录
- 备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号