丹阳学校小学部2023--2024学年第一学期期中阶段教学检查情况公示
发表日期:2023/11/3 9:12:11 出处:江宁区丹阳学校 作者:admin 有947位读者读过
丹阳学校小学部2023--2024学年第一学期期中阶段教学检查报道
为加强教育教学常规管理,加大教育教学过程管理力度,抓实教学工作,促进我校教学质量的稳步提升,第九周周三(11月1日)小学部教务处组织行政人员、教研组长进行了期中阶段校内教学工作检查。
现将检查情况反馈如下:
材料一:丹阳学校小学部期中阶段教学检查方案(2023——2024学年第一学期)
一、指导思想:
为加强教学常规管理,推进课堂教学改革,抓实日常教学工作,促进我校教学质量的稳步提升,经学校研究,决定于第九周周三(11月1日)进行期中阶段校内教学工作检查。
二、领导小组:
组 长:陈本年 副组长:黄家红
组 员:小学部行政、教务处全体成员、各学科教研组长
三、检查对象:丹阳小学部所有任课教师
四、检查内容:检查各学科教学情况,特别是要检查“双减”背景下作业与课堂结合、作业优化设计等情况:
1、备课。(对教师所有任教学科进行检查,重点评价备课中的教学目标设定、问题设计、教学重难点把握、作业优化设计、教学点滴反思等情况;语文学科还需要备课外阅读指导课,要求两周备一节。)
2、听课。(听课栏目填写是否齐全;听课评价及评分等级完成情况。)
3、学生作业。(班级学生作业完成及批改、订正、复批情况,其中三到六年级语数英学科的练习与测试检查是否优选作业、作业量是否合理等情况;三到六年级语文作业检查中,需要重点查看大作文眉批、总批情况等。)
4、提优补差。(学生辅导练习优化设计情况,课课练或周周清练习等批改、订正、复批情况。)
五、检查要求:
1、检查组成员必须对各教师的“教学五认真” 严格地逐项检查,所有学科备课本上加盖教学检查专用章,做到客观、公正,同时要求检查务实,以问题和建议为主。
2、检查组成员检查统计后,周三(11月1日)下午4:00前将教学检查材料提交教务处汇总,形成期中阶段教学检查报告,在学校网站集中反馈。
六、检查分工: (统计汇总:虞建安)
检查分组 | 检查人员 | 小学部教师名单 | 备注 |
低语组 | 陈书悦 | 李 丹 曹 蕊 陈宏德 袁瑶瑶 朱怡雯 杜 梅 蒋 莎 张 茜 徐 琇 李勋根 |
|
高语组 | 陈宏德 | 虞建安 蒋文萍 陈书悦 司成玲 江自杨 赵娉婷 江 辉 倪连英 欧阳鑫翎 |
|
低数组 | 吴 锐 | 陈 微 夏 鑫 方明慧 季 洁 谷雨梦 黄家红 郑 辰 |
|
高数组 | 姬佩佩 | 葛文慧 邵文静 胡孝军 周玲玲 姬佩佩 任利平 颜玉欢 |
|
英语组 | 颜玉欢 | 王 蓉 袁文文 徐梦涵 钟珮瑶 石 威 |
|
综合组 | 石 威 | 张晓军 金 芳 张 弛 吴 锐 沈业平 刘彩霞 郁 茹 鲍恩忠 江龙芳 |
|
音体美组 | 郁 茹 | 李双双 简佳莹 李玉兵 韩端杰 尹昌成 朱帮成 虞建平 张雯雯 |
|
丹阳学校小学部教务处
2023年10月27日
材料二:丹阳小学部20 23 --20 24 学年度第 一 学期教学“五认真”检查表
检查时间:20 23 年 11 月 1 日 检查人: 陈书悦、陈宏德、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
李丹 | 一语/一美/一德 | 63/18 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 41 | 优秀 | 5 | 优秀 | 3 | 优秀 |
曹蕊 | 一语/一美/一德 | 63 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 41 | 优秀 | 5 | 优秀 | 3 | 良好 |
陈宏德 | 一语/一美/一德 | 55 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 30 | 优秀 | 10 | 优秀 | 16 | 优秀 |
袁瑶瑶 | 一语/一美/一德/一科 | 63/18/18/10 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 41 | 优秀 | 5 | 优秀 | 3 | 良好 |
朱怡雯 | 二语/二音/二德/二劳 | 56/8/16/8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 36 | 优秀 | 6 | 优秀 | 6 | 优秀(备课细致) |
杜梅 | 二语/二德/二劳 | 63/18/9 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 33 | 优秀 | 11 | 优秀 | 9 | 优秀(重难点突出) |
蒋莎 | 二语/二音/二德/二综 | 63/18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 32 | 优秀 | 7 | 优秀 | 6 | 优秀 |
张茜 | 三语/三美/三德 | 40/7/7 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 40 | 良好 | 9 | 优秀 | 10 | 优秀 |
徐琇 | 三语/三美/三德 | 51/7/7 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 42 | 良好 | 4 | 优秀 | 10 | 优秀 |
李勋根 | 三语/三德 | 44/12 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 50 | 优秀 | 4 | 优秀 | 5 | 优秀 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
虞建安 | 四语/四劳 | 58 | 优秀 | 良好 | 良好 | 62 | 良好 | 11 | 良好 | 8 | 良好 |
欧阳鑫翎 | 四语/四音/四德 | 70/22 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 66 | 优秀 | 13 | 优秀 | 14 | 优秀(备课详实,反思认真) |
蒋文萍 | 四语/四德 | / | / | / | / | 65 | 优秀 | 1 | 优秀 | 8 | (教本备课) |
陈书悦 | 四语/四美/四德 | 69/20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 50 | 优秀 | 9 | 优秀 | 8 | 优秀(备课目标明晰,重难点突出) |
司成玲 | 五语/五音/五美/五德 | 105//21/22/21 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 75 | 优秀 | 9 | 优秀 | 6 | 优秀(备课目标明晰,重难点突出) |
江自杨 | 五语/五美/五德/五综 | 61/22/20/20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 70 | 优秀 | 7 | 优秀 | 6 | 优秀(备课认真,作业批改仔细) |
赵娉婷 | 五语/五美/五德/五综 | 53/10/16/`16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 69 | 优秀 | 6 | 优秀 | 6 | 优秀(备课认真,作业批改仔细) |
江辉 | 六语/六音/六美/六综 | 55 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 41 | 优秀 | 5 | 优秀 | 6 | 优秀(备课认真,作业批改仔细) |
黄家红 | 六语 | 56 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 52 | 优秀 | 12 | 良好 | 6 | 优秀 |
郑辰 | 六语/六美/六综 | 60/20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 61(作文3大5小) | 优秀 | 10 | 优秀 | 6 | 优秀(备课详实,反思认真) |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
倪连英 | 六语/六美/六综 | / | / | / | / | 42 | 优秀 | 2 | 优秀 | 6 | (教本备课) |
陈微 | 一数/一劳 | 36 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 23 | 优秀 | 2 | 良好 | 12 | 优秀(坚持每课必板书,备课细致) |
夏鑫 | 一数/一劳 | 45/9 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 22 | 良好 | 8 | 优秀 | 13 | 优秀(辅导作业认真) |
方明慧 | 二数/二音 | 36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 27 | 优秀 | 8 | 优秀 | 6 | 优秀(备课认真,作业批改认真) |
季洁 | 二数/三数/二劳/三劳 | 22/32 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 27/31 | 良好 | 7 | 良好 | 6 | 优秀(备课目标明晰,重难点突出) |
谷雨梦 | 三数/三德/三劳 | 62/?/22 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 30 | 良好 | 8 | 优秀 | 11 | 优秀(备课认真) |
葛文慧 | 四数/四劳/四综 | 39/18/9 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 31/30 | 优秀 | 8 | 优秀 | 8 | 优秀(备课认真,作业批改仔细) |
邵文静 | 四数/四劳/四综 | 36/9/18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 28/30 | 优秀 | 9 | 优秀 | 8 | 优秀(备课认真,教后反思深刻) |
胡孝军 | 五数/五劳/五综 | 40 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 30/30 | 优秀 | 8 | 良好 | 8 | 良好 |
周玲玲 | 五数/五劳 | 40 | 良好 | 优秀 | 良好 | 30/30 | 优秀 | 8 | 良好 | 8 | 良好 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
姬佩佩 | 六数
| 45 | 良好 | 良好 | 良好 | 34/34 | 优秀 | 11 | 优秀 | 20 | 良好 |
任利平 | 六数/六劳
| 57 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 34/34 | 优秀 | 10 | 优秀 | 20 | 优秀(备课认真,超前) |
钟珮瑶 | 三英/三音
| 27 /23 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 24 | 优秀 | 5 | 优秀 | 12 | 优秀(书写工整) |
徐梦涵 | 四英/五英/四音/四德 | 16 /24 /16 /16 | 良好 | 良好 | 良好 | 18 | 良好 | 4 | 良好 | 7 | 良好 |
王蓉 | 四英/六英/六音 | 19 /27 /18 | 良好 | 良好 | 良好 | 28 | 良好 | 12 | 良好 | 6 | 良好 |
袁文文 | 四英/五英/四音/四劳 | 21/ 27/ 18 /10 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 24 | 优秀 | 5 | 优秀 | 7 | 优秀 (板书设计优秀) |
颜玉欢 | 六英/六美/六劳 | 27 /18/ 9 | 良好 | 良好 | 良好 | 28 | 良好 | 11 | 良好 | 6 | 良好 |
李双双 | 一音/五音
| 18/18 | 优秀 | 良好 | 良好 | / | / | 8 | 良好 | / | 良好 |
简佳莹 | 二美/三美/四美 | 16/16/16 | 优秀 | 良好 | 良好 | 5/5/5 | / | 11 | 优秀 | / | 优秀(内容充实,备课认真) |
张雯雯 | 一体/二体
| 36/36 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 8 | 良好 | / | 良好 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
郁茹 | 一体/二体 | 36/36 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 7 | 良好 | / | 良好 |
朱帮成 | 二体/三体 | 42/33 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 5 | 良好 | / | 良好 |
虞建平 | 四体 | 27 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 7 | 良好 | / | 良好 |
尹昌成 | 三体/四体/五体 | 27/27 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 8 | 良好 | / | 良好 |
韩端杰 | 六体 | 27 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 8 | 良好 | / | 良好 |
李玉兵 | 六体/六信 | 30/10 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 5 | 良好 | / | 良好 |
刘彩霞 | 六德/六综 | 21/5 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 14 | 良好 | 8 | 优秀 |
| 优秀 |
金芳 | 一科/二科 | 7/9 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 5 | 良好 | 4 | 良好 | / | 优秀 |
沈业平 | 三科 | 12 | 良好 | 良好 | 良好 |
|
|
|
| / | (作业、听课材料未提供) |
张晓军 | 四科 | 16 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 8 | 优秀 | 4 | 优秀 | / | 优秀 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
石威 | 五科/六科 | 20/20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 13/13 | 优秀 | 10 | 优秀 | / | 优秀 |
吴锐 | 三信/四信/五信/四科 | 8/8/8/18 | 优秀 | 良好 | 良好 | 8 | 良好 | 7 | 良好 | / | 良好 |
鲍恩忠 | 一综/二综 | 10/10 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 6 | 良好 | / | 优秀 |
张弛 | 一心/二心/三心/四心/五心/六心 | 5/5 5/4 4/4 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 7 | 良好 | / | 优秀 |
江龙芳 | 三综 |
|
|
|
| / | / |
|
| / | (教本备课) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
材料三:丹阳小学部期中阶段教学五认真检查反馈
检查时间: 2023 年 11 月 1 日 检查人: 陈书悦、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹、吴锐、陈宏德、虞建安
汇总项目 | 值得推荐的五认真优点 | 存在主要问题及建议 |
备课 | 备课中教学目标设定精准、问题设置有效、教学重难点明晰的教师有: 李丹、陈宏德、朱怡雯(备课细致)、杜梅(重难点突出)、蒋莎、张茜、徐琇、李勋根、欧阳鑫翎(反思认真)、陈书悦(目标清晰)、司成玲、江自杨(作业批改认真)、赵娉婷(备课认真)、江辉(作业批改认真)、黄家红、郑辰(备课详实)、陈微(一课时设计一板书)、夏鑫(辅导作业细致)、方明慧(备课认真)、季洁(备课认真)、谷雨梦、葛文慧、邵文静、任利平、钟珮瑶(书写认真)、袁文文(板书设计优)、简佳莹(备课内容充实)、刘彩霞、金芳、张晓军、石威、鲍恩忠、张弛。 | 有语文教师未提供课外阅读、书法备课材料。 建议:按照语文学科备课要求,认真备好两周一次的课外阅读指导课教案,备好书法指导课教案,可以用“备课本(二)”备课。 备课中板书次数或板书仅有标题。 建议:优化教学设计环节, “板书设计”要简练,也要全面提炼出教材的主要知识内容。语文学科要求一课一板书,其他学科也要达到总备课数的1/3或1/2。 备课本中“教学点滴”,次数少或反思内容少。 建议:备课本中“教学点滴”即教学反思,要求授课后及时反思课堂得失,力求一课一反思,几句话或一段话,真实写出自己课堂教学中的收获与教师。 |
作业 | 作业批改认真,订正且有复批: 李丹、曹蕊、陈宏德、袁瑶瑶、朱怡雯、杜梅、蒋莎、李勋根、欧阳鑫翎、蒋文萍、陈书悦、司成玲、江自杨、赵娉婷、江辉、黄家红、郑辰、倪连英、陈微、方明慧、葛文慧、邵文静、胡孝军、周玲玲、姬佩佩、任利平、钟珮瑶、袁文文、张晓军、石威。 | 作业订正后,有忘记复批的现象。 建议:作业倡导面批,便于及时反馈给学生。学生订正后,教师要及时复批。 大作文批改中,存在错字病句未改出、无眉批、总批简单几个字等现象。 建议:大作文批改要认真,评语要详实,充分发挥教师的习作评语的指导、激励作用。 |
听课 | 听课笔记栏目填写齐全、内容记载翔实、评价记录较为完备的教师有: 李丹、曹蕊、陈宏德、袁瑶瑶、朱怡雯、杜梅、蒋莎、李勋根、欧阳鑫翎、蒋文萍、陈书悦、司成玲、江自杨、赵娉婷、江辉、郑辰、倪连英、方明慧、夏鑫、葛文慧、邵文静、姬佩佩、任利平、钟珮瑶、袁文文、简佳莹、刘彩霞、张晓军、石威。 | 少数教师未提交听课笔记本或听课次数少。 建议:坚持听课学习,校内教研活动要多多参与;非本学科的校内公开课,也可多听课多学习。 |
提优补差 | 提优补差练习设计题量适中、优化精选、辅导十次以上的教师有: 陈宏德、张茜、徐琇、欧阳鑫翎、陈微、夏鑫、谷雨梦、姬佩佩、任利平、钟珮瑶 。 | 少数语、数、英学科教师没提供提优补差材料或次数较少;提优补差作业的批改中,发现有没订正的,或订正没有复批的。 建议:提优补差要结合双减优化作业设计的单元练习,每单元两次练习,同年段同学科的教师一起研讨、设计、共享,认真指导学生做练习、及时批改反馈。 |
- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明
- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157
- 管理登录
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号