丹阳小学部2022--2023学年第二学期期末阶段教学检查反馈
发表日期:2023/6/7 11:00:10 出处:江宁区丹阳学校 作者:虞建安 有1488位读者读过
丹阳小学部2022--2023学年第二学期期末阶段教学检查报道
为加强教育教学常规管理,加大教育教学过程管理力度,推进高效课堂教学,抓实教学工作,促进我校教学质量的稳步提升,第十八周周二(6月6日),丹阳学校小学部教务处组织专人对全体任课教师进行了期末阶段校内教学工作检查。
现将教学检查五认真情况反馈如下:
材料一:丹阳学校小学部期末阶段教学检查方案(2022——2023学年第二学期)
一、指导思想:
为加强教育教学常规管理,加大教育教学过程管理力度,推进高效课堂教学,抓实教学工作,促进我校教学质量的稳步提升,经学校研究,决定于第十八周周二(6月6日)进行期末阶段校内教学工作检查。
二、领导小组:
组 长:陈本年 副组长:黄家红
组 员:小学部教务处全体成员、行政人员、各学科教研组长
三、检查对象:丹阳小学部所有任课教师
四、检查内容:检查各学科教学情况,特别是要检查“双减”背景下作业与课堂结合、作业优化设计等情况:
1、备课笔记。(对教师所有任教学科进行检查,重点评价备课中的教学目标设定、问题设计、教学重难点把握、作业优化设计、教学点滴反思等情况;语文学科还需要备课外阅读指导课,要求两周备一节。)
2、听课。(听课栏目填写是否齐全;听课评价及评分等级完成情况。)
3、学生作业。(班级学生作业完成及批改、订正、复批情况,其中三到六年级语数英学科的练习与测试检查是否优选作业、作业量是否合理等情况;三到六年级语文作业检查中,需要重点查看大作文眉批、总批情况等。)
4、提优补差。(学生辅导练习优化设计情况,课课练或周周清练习等批改、订正、复批情况。)
五、检查要求:
1、检查组成员必须对各教师的“教学五认真” 严格地逐项检查,所有学科备课本上加盖教学检查专用章,做到客观、公正,同时要求检查务实,以问题和建议为主。
2、检查组成员检查统计后,周二(6月6日)下午4:00前将教学检查材料提交教务处汇总,形成期中阶段教学检查报告,在学校网站集中反馈。
六、检查分工: (统计汇总:虞建安)
检查分组 | 检查人员 | 小学部教师名单 | 备注 |
低语组 | 张 蓉 | 朱怡雯 杜 梅 蒋 莎 李 丹 曹 蕊 陈宏德 虞建安 江龙芳 蒋文萍 陈书悦 |
|
高语组 | 郑 辰 | 江自杨 赵娉婷 袁瑶瑶 倪连英 黄家红 司成玲 张舒晴 江 辉 张 蓉 欧阳鑫翎 |
|
低数组 | 吴 锐 | 方明慧 简佳莹 张 茜 夏 鑫 葛文慧 陈 微 姬佩佩 郑 辰 |
|
高数组 | 姬佩佩 | 胡孝军 谷雨梦 任利平 邵文静 周玲玲 吴 锐 颜玉欢 |
|
英语组 | 颜玉欢 | 王 蓉 袁文文 徐梦涵 章淑婉 钟珮瑶 徐 琇 石 威 |
|
综合组 | 石 威 | 张晓军 金 芳 张 弛 李勋根 沈业平 刘彩霞 郁 茹 |
|
音体美组 | 郁 茹 | 张 慧 李双双 孟家芳 李玉兵 韩端杰 尹昌成 朱帮成 虞建平 鲍恩忠 |
|
丹阳学校小学部教务处
2023年6月2日
材料二:丹阳小学部20 22 --20 23 学年度第 二 学期期期末阶段教学“五认真”检查统计表
检查时间:20 23 年 6 月 6 日 检查人: 张蓉、郑辰、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
朱怡雯 | 一语/一德/一科/一劳 | 85/30/17/15 | 优秀 | 良好 | 良好 | 62 | 优秀 | 13 | 良好 | 16 | 良好(补充习题最后几课要及时批改,习字册要有圈画痕迹) |
杜梅 | 一语/一科/一劳/德法 | 99/10/32 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 64 | 良好 | 22 | 优秀 | 16 | 良好 |
蒋莎 | 一语/一音/一德/一科 | 99/0/34/12 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 62 | 优秀 | 10 | 优秀 | 16 | 优秀(备课内容详实,备课认真) |
李丹 | 二语/二德/二劳 | 100/28/15 | 优秀 | 良好 | 良好 | 86 | 良好 | 15 | 良好 | 16 | 良好 |
曹蕊 | 二语/二美/二德/二劳 | 100/30/28/15 | 优秀 | 良好 | 良好 | 86 | 良好 | 13 | 良好 | 16 | 良好(后半部分教学小结和教学反思要写完整) |
陈宏德 | 二语/二德/二科/二劳 | 96 | 优秀 | 良好 | 良好 | 80 | 良好 | 15 | 良好 | 16 | 良好 |
虞建安 | 三语 | 90 | 良好 | 良好 | 良好 | 126 | 良好 | 16 | 良好 | 16 | 良好 |
江龙芳 | 三语/三德 | / | / | / | / | 126 | 良好 | 16 | 良好 | 16 | 良好(书本备课) |
蒋文萍 | 三语/三德/三劳 | 90 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 126 | 优秀 | 11 | 优秀 | 16 | 优秀 |
陈书悦 | 三语/三德/三劳 | 122 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 126 | 优秀 | 12 | 优秀 | 16 | 优秀(备课内容详实,备课认真) |
检查时间:20 23 年 6 月 6 日 检查人: 张蓉、郑辰、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
欧阳鑫翎 | 四语/四德/四综 | 113/24/30 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 132 | 优秀 | 24 | 优秀 | 16 | 优秀 |
江自杨 | 四语/四德/四劳 | 128/24/18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 135 | 优秀 | 17 | 优秀 | 22 | 优秀 |
赵娉婷 | 四语/四美/四德 | 125/30/24 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 135 | 优秀 | 14 | 优秀 | 22 | 优秀 |
袁瑶瑶 | 五语/五德/五综 | 95/24/32 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 105 | 优秀 | 14 | 优秀 | 16 | 优秀 |
倪连英 | 五语/五德/五综 | / | / | / | / | 106 | 良好 | 11 | 良好 | 16 | 良好(书本备课) |
黄家红 | 五语 | 96 | 优秀 | 良好 | 良好 | 106 | 良好 | 15 | 良好 | 16 | 良好 |
司成玲 | 五语/五德/五劳/五综 | 105/33/18/36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 105 | 优秀 | 18 | 优秀 | 16 | 优秀 |
郑辰 | 六语/六德/六综 | 86/36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 108 | 优秀 | 15 | 优秀 | 18 | 优秀 |
张舒晴 | 六语/六美/六德 | 86 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 108 | 优秀 | 11 | 优秀 | 18 | 优秀 |
江辉 | 六语/六美/六德/六综 | 84 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 108 | 优秀 | 14 | 优秀 | 18 | 优秀 |
检查时间:20 23 年 6 月 6 日 检查人: 张蓉、郑辰、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
张蓉 | 六语/六德/六综 | 86/32/32 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 108 | 优秀 | 15 | 优秀 | 18 | 优秀 |
方明慧 | 一数/一综 | 68/16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 55 | 优秀 | 10 | 优秀 | 12 | 优秀 |
简佳莹 | 一数/一美/一综 | 61/36/18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 56/16 | 优秀 | 11 | 优秀 | 12 | 优秀 |
张茜 | 二数/二综 | 59/14 | 优秀 | 良好 | 良好 | 53 | 良好 | 15 | 优秀 | 23 | 良好 |
夏鑫 | 二数/二音/二美/二综 | 59/30/ 30/14 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 53 | 优秀 | 15 | 优秀 | 23 | 优秀 |
葛文慧 | 三数/三德/三劳 | 68/35/17 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 52/52 | 优秀 | 22 | 优秀 | 18 | 优秀 |
陈微 | 三数/三美 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | (病假) |
胡孝军 | 四数/四美 | 60 | 良好 | 良好 | 良好 | 50 | 良好 | 10 | 良好 | 12 | 良好 |
谷雨梦 | 五数/五综 | 81/32 | 良好 | 良好 | 良好 | 58 | 良好 | 19 | 良好 | 30 | 优秀(备课工整,听课记录详细,补差认真。) |
任利平 | 五数/五劳 | 91/18 | 良好 | 良好 | 良好 | 58 | 良好 | 17 | 良好 | 30 | 优秀(备课工整,听课记录详细,补差认真。) |
检查时间:20 23 年 6 月 6 日 检查人: 张蓉、郑辰、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
邵文静 | 四数/六数 | 60/61 | 良好 | 良好 | 良好 | 51/55 | 良好 | 21 | 良好 | 11 | 优秀(备课听课工整,提优补差批改认真) |
姬佩佩 | 六数/六综 | 60 | 良好 | 良好 | 良好 | 55 | 良好 | 10 | 良好 | 11 | 良好 |
吴锐 | 六数/六体 | 60 | 良好 | 良好 | 良好 | 55 | 良好 | 10 | 良好 | 11 | 良好 |
周玲玲 | 四数/六数 | 60 | 良好 | 良好 | 良好 | 55 | 良好 | 10 | 良好 | 11 | 良好 |
王蓉 | 三英/四英/三综/四劳 | 38 39 30 15 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 32 22 | 优秀 | 23 | 优秀 | 14 | 优秀 |
袁文文 | 三英/三音/三科/三综 | 40 36 36 36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 40 16 | 优秀 | 12 | 优秀 | 15 | 优秀 (提优补差批改认真) |
徐梦涵 | 四英/四音/四美/四劳/四综 | 36 32 32 18 33 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 31 19 | 优秀 | 16 | 优秀 | 14 | 优秀 (教案书写工整板书精美) |
章淑婉 | 五英/五美/五劳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 外出教研 |
钟珮瑶 | 五英/五美/五综 | 43 30 30 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 20 36 | 优秀 | 15 | 优秀 | 40 | 优秀 (书写工整 批改认真) |
徐琇 | 六英/六音六劳 | 41 36 18 | 优秀 | 良好 | 良好 | 22 | 良好 | 8 | 良好 | 16 | 良好 |
检查时间:20 23 年 6 月 6 日 检查人: 张蓉、郑辰、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
颜玉欢 | 六英/六音/六劳 | 41 36 18 | 良好 | 良好 | 良好 | 22 | 良好 | 8 | 良好 | 16 | 良好 |
张慧 | 一音/二音/三音 | 26/25:32 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 15 | 良好 | / | 良好 |
李双双 | 四音/五音 | / | / | / | / | / | / | 15 | 良好 | / | (婚假) |
郁茹 | 一体/五体 | 64/48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 15 | 良好 | / | 良好 |
尹昌成 | 一体/五体 | 64/48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 15 | 良好 | / | 良好 |
韩端杰 | 二体/三体 | 64/48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 15 | 良好 | / | 良好 |
朱帮成 | 二体/三体 | 64/48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 15 | 良好 | / | 良好 |
虞建平 | 四体 | 48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 15 | 良好 | / | 良好 |
李玉兵 | 六体/六信 | 48 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 15 | 良好 | / | 良好 |
孟家芳 | 三美 | 30 | 良好 | 良好 | 良好 | 15 | 良好 | 10 | 良好 | / | 良好 |
检查时间:20 23 年 6 月 6 日 检查人: 张蓉、郑辰、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
鲍恩忠 | 六美/五综 | 20/30 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 17 | 优秀 | 10 | 优秀 | / | 优秀 |
刘彩霞 | 六德 | 17 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 10 | 良好 | 2 | 优秀 | / | 优秀 |
沈业平 | 三科 | / | / | / | / |
|
|
|
| / | 书本备课(听课材料没有提供) |
金芳 | 四科 | 32 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 8 | 良好 | 10 | 优秀 | / | 优秀 |
张晓军 | 五科 | 30 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 17 | 优秀 | 10 | 优秀 | / | 优秀 |
石威 | 六科/六信 | 32/20 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 16 | 优秀 | 22 | 优秀 | / | 优秀 |
李勋根 | 三信/四信/五信/六信 | 18/18 18/18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 15 | 优秀 | / | 优秀 |
张弛 | 一心/二心/三心/四心/五心/六心 | 8/8 8/8 8/8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 8 | 优秀 | / | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
材料三:丹阳小学部期末阶段校内教学检查情况反馈(2022—2023学年第二学期)
检查时间: 2023 年 6 月 6 日 检查人: 张蓉、郑辰、吴锐、姬佩佩、颜玉欢、石威、郁茹、李丹
项 目 | 值得推荐的优点 | 存在问题及建议 |
备 课 | 备课中教学目标设定精准、问题设置有效、教学重难点明晰的教师有: 蒋莎、蒋文萍、陈书悦、欧阳鑫翎、江自杨、赵娉婷、袁瑶瑶、司成玲、郑辰、张舒晴、江辉、张蓉、方明慧、简佳莹夏鑫、葛文慧、谷雨梦、任利平、邵文静、王蓉、袁文文、徐梦涵、钟珮瑶、鲍恩忠、刘彩霞、金芳、张晓军、石威、李勋根、张弛 。 | 语数英备课本上时有栏目遗写的情况,综合组、音体美组的备科本上,教后小记及板书次数较少,反思浮光掠影、泛泛而谈。 建议:认真完成备课栏目填写,在备课中体现作业优化设计内容,保证学生在课堂上完成作业的充裕时间。 |
作 业 | 作业批改认真,订正且有复批: 朱怡雯、蒋莎、蒋文萍、陈书悦 欧阳鑫翎、江自杨、赵娉婷、袁瑶瑶、司成玲、郑辰、张舒晴、江辉、张蓉、方明慧、简佳莹、夏鑫、葛文慧、王蓉、袁文文、徐梦涵、钟珮瑶、鲍恩忠、张晓军、石威 。 | 语文、数学作业订正后,有教师忘记复批。大作文批改中,存在没有眉批或眉批较少的情况,总批内容较少,建议没有针对性。 建议:作业批改后要第一时间向学生反馈,学生及时订正,教师及时复批。 |
听 课 | 听课笔记栏目填写齐全,评价记录较为完备的教师有: 杜梅、蒋莎、蒋文萍、陈书悦、欧阳鑫翎、江自杨、赵娉婷、袁瑶瑶、司成玲、郑辰、张舒晴、江辉、张蓉、方明慧、简佳莹、张茜、夏鑫、葛文慧、王蓉、袁文文、徐梦涵、钟珮瑶、鲍恩忠、刘彩霞、金芳、张晓军、石威、李勋根、张弛 。 | 个别教师没有提交听课笔记本或一学期听课次数少于10次。 建议:要坚持校内听课学习,校内各个学科组教研活动要多参加,不要只限于本学科听课学习,其他学科的教学也可以借鉴。 |
提优补差 | 提优补差设计均能以学科备课组的共同设计的形式,资源共享公用,平行班教师群策群力,练习设计题型多样、题量适中、紧扣重点,教师大多批改认真,学生练习效果较好。 | 提优补差作业的批改中,有没订正的,或订正没有复批的情况。 建议:提优补差要结合单元练习,每周一次或每单元两次,体现出练习的灵活性、层次性。 |
- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明
- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157
- 管理登录
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号