丹阳小学部2022-2023学年第一学期期中阶段校内教学五认真检查反馈
发表日期:2022/10/28 13:18:16 出处:江宁区丹阳学校 作者:admin 有1505位读者读过
丹阳小学部2022-2023学年第一学期期中阶段校内教学五认真检查反馈
10月27日,小学部教务处组织进行了期中阶段教学五认真检查,现反馈如下:
材料1:丹阳小学部期中阶段校内教学五认真检查方案(2022-2023学年第一学期)
一、指导思想:
为加强教育教学常规管理,加大教育教学过程管理力度,推进高效课堂教学,抓实教学五认真工作,促进我校教学质量的稳步提升,贯彻落实“江宁区学校校内视导的基本要求”,经学校研究决定,第九周周四(10月27日)进行期中阶段校内教学五认真检查。
二、领导小组:
组 长:陈本年 副组长:黄家红
组 员:小学部行政、教务处全体成员、各学科教研组长
三、检查对象:丹阳小学部所有学科任课教师
四、检查内容:检查各学科教学五认真阶段性完成情况,特别是要检查“双减”背景下作业与课堂结合、作业优化设计等情况:
1、备课笔记。(教学目标设定、问题设置、教学重难点把握、作业优化设计等情况评价;语文学科需要另外统计书法课、课外阅读指导课备课情况。)
2、听课情况。(听课栏目填写是否齐全;是否有听课评价及评分等级情况。)
3、学生作业。(班级学生作业完成及批改、订正、复批情况,其中三到六年级语、数、英学科的“练习与测试”检查是否优选作业、作业量是否合理等情况;三到六年级语文作业检查中要关注大作文眉批、总批情况等。)
4、提优补差。(学生辅导练习分层优化设计情况,分层练习的批改、订正、复批情况。)
五、检查要求:
1、检查组成员必须对各教师的“教学五认真” 严格地逐项检查,教师的备课本上须加盖教学检查专用章,并注明数量,做到客观、公正,同时要求检查务实,以问题和建议为主。
2、检查组成员检查完毕,当天下午16:30,检查组成员集中开会讨论交流情况,统计汇总形成期中教学检查反馈报告,在学校网站集中公示。
六、检查分工: (统计汇总:吴锐)
检查分组 | 检查人员 | 小学部教师名单 | 备注 |
低语组 | 张 蓉 | 朱怡雯 杜 梅 蒋 莎 李 丹 曹 蕊 陈宏德 虞建安 江龙芳 蒋文萍 陈书悦 |
|
高语组 | 郑 辰 | 欧阳鑫翎 江自杨 赵娉婷 袁瑶瑶 倪连英 黄家红 司成玲 张舒晴 刘彩霞 张 蓉 |
|
低数组 | 杜 梅 | 方明慧 简佳莹 张 茜 夏 鑫 葛文慧 陈 微 郑 辰 |
|
高数组 | 周玲玲 | 胡孝军 尹 婷 谷雨梦 任利平 邵文静 吴 锐 颜玉欢 |
|
英语组 | 颜玉欢 | 王 蓉 袁文文 徐梦涵 章淑婉 钟珮瑶 徐 琇 周玲玲 |
|
综合组 | 蒋 莎 | 张晓军 鲍恩忠 金 芳 张 弛 李勋根 沈业平 郁 茹 |
|
音体美组 | 郁 茹 | 张 慧 李双双 孟家芳 李玉兵 韩端杰 尹昌成 朱帮成 虞建平 |
|
丹阳学校小学部教务处
2022年10月21日
材料2:丹阳小学部2022--2023学年度第一学期教学“五认真”检查统计表
检查时间:20 22 年 10 月 27 日 检查人: 张蓉、郑辰、杜梅、周玲玲、颜玉欢、蒋莎、郁茹、吴锐
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
朱怡雯 | 一语/一德/一科/一劳 | 62/ | 优秀 | 良好 | 良好 | 27 | 良好 | 3 | 良好 | 4 | 良好(德法,科学,、劳动未送) |
杜梅 | 一语/一德/一科/一劳 | 56/16/8/8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 28 | 优秀 | 9 | 优秀 | 6 | 优秀 |
蒋莎 | 一语/一德/一科/一劳 | 63/18/9 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 27 | 优秀 | 5 | 优秀 | 8 | 优秀(详细,认真) |
李丹 | 二语/二德/二科/二劳 | 62/18/18 | 优秀 | 良好 | 良好 | 35 | 良好 | 7 | 良好 | 6 | 良好 |
曹蕊 | 二语/二美/二德/二劳 | 62/18/18/9 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 35 | 优秀 | 7 | 优秀 | 6 | 优秀 |
陈宏德 | 二语/二德/二科/二劳 | 61 | 良好 | 良好 | 良好 | 80 | 良好 | 7 | 良好 | 10 | 良好 |
虞建安 | 三语 | 57 | 良好 | 良好 | 良好 | 56 | 良好 | 7 | 良好 | 6 | 良好 |
江龙芳 | 三语/三德 | 课本备课 | 良好 | 良好 | 良好 | 47 | 优秀 | 4 | 优秀 | 6 | 优秀 |
蒋文萍 | 三语/三德/三劳 | 课本备课 | 良好 | 良好 | 良好 | 47 | 优秀 | 4 | 优秀 | 6 | 优秀 |
陈书悦 | 三语/三德/三劳 | 73/16/10 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 57 | 优秀 | 7 | 优秀 | 6 | 优秀(详细,认真,备课内容分类明确) |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
欧阳鑫翎 | 四语/四德/四综 | 59/10/无 | 优秀 | 良好 | 良好 | 49 | 良好 | 10 | 良好 | 10 | 良好 |
江自杨 | 四语/四德/四劳 | 56/10/8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 67 | 优秀 | 6 | 优秀 | 10 | 优秀 |
赵娉婷 | 四语/四美/四德 | 56/无/8 | 良好 | 良好 | 良好 | 64 | 良好 | 7 | 良好 | 10 | 良好 |
袁瑶瑶 | 五语/五德/五综 | 55/18/36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 53/德法6 | 优秀 | 8 | 优秀 | 8 | 优秀 |
倪连英 | 五语/五德/五综 | 60/20/无 | 优秀 | 良好 | 良好 | 53/德法6 | 良好 | 3 | 良好 | 8 | 良好 |
黄家红 | 五语 | 60 | 优秀 | 良好 | 良好 | 53 | 良好 | 8 | 良好 | 8 | 良好 |
司成玲 | 五语/五德/五劳/五综 | 90/19/18/36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 54/德法7 | 良好 | 8 | 优秀 | 8 | 优秀 |
郑辰 | 六语/六德/六综 | 61/23/10 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 76/3 | 优秀 | 4 | 优秀 | 8 | 优秀 |
张舒晴 | 六语/六美/六德 | 56/4/16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 67 | 优秀 | 4 | 优秀 | 8 | 优秀 |
刘彩霞 | 六语/六美/六德/六综 | 50 | 优秀 | 良好 | 良好 | 67 | 良好 | 3 | 良好 | 4 | 良好 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
张蓉 | 六语/六德/六综 | 80/20/16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 71/4 | 优秀 | 9 | 优秀 | 8 | 优秀 |
方明慧 | 一数/一综 | 32 | 优秀 | 良好 | 良好 | 21 | 良好 | 4 | 良好 | 12 | 良好 |
简佳莹 | 一数/一美/一综 | 36/18/19 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 22 | 优秀 |
| 优秀 | 18 | 优秀 |
张茜 | 二数/二综 | 40/7 | 优秀 | 良好 | 良好 | 36 | 良好 | 3 | 良好 | 0 | 良好 |
夏鑫 | 二数/二音/二美/二综 | 40/30/18/10科学15 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 30 | 优秀 | 7 | 优秀 | 0 | 优秀 |
葛文慧 | 三数/三德/三劳 | 36/16/8 | 优秀 | 良好 | 良好 | 25 | 良好 | 7 | 良好 | 8 | 良好 |
陈微 | 三数/三美/ | 32/16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 23 | 优秀 | 5 | 优秀 | 6 | 优秀 |
胡孝军 | 四数/四美 | 32 16 | 优秀 | 良好 | 良好 | 40 | 良好 | 6 | 良好 | 6 | 良好 |
尹婷 | 四数/四综 | 32 10 | 良好 | 良好 | 良好 | 40 | 良好 | 6 | 良好 | 6 | 良好 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
谷雨梦 | 五数/五综 | 65 36 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 28 | 优秀 | 8 | 优秀 | 12 | 优秀 |
任利平 | 五数/五劳 | 46 11 | 良好 | 良好 | 良好 | 28 | 良好 | 6 | 良好 | 12 | 良好 |
邵文静 | 六数/六综 | 37 10 | 良好 | 良好 | 良好 | 31 | 良好 | 12 | 良好 | 20 | 良好 |
吴锐 | 六数/六体 | 50 18 | 良好 | 良好 | 良好 | 31 | 良好 | 3 | 良好 | 20 | 良好 |
周玲玲 | 六数/六美/六信 | 53 16 8 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 小册31 | 优秀 | 7 | 优秀 | 20 | 优秀 |
王蓉 | 三英/四英/三综/四劳 | 18 18 20 10 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 大册16 小册11 | 优秀 | 6 | 优秀 | 8 | 优秀 |
袁文文 | 三英/三音/三科/三综 | 20 18 20 18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 大册16 小册11 | 优秀 | 10 | 优秀 | 8 | 优秀 |
徐梦涵 | 四英/四音/四美/四劳/四综 | 18 16 16 9 18 | 良好 | 良好 | 良好 | 大册15小册8 | 良好 | 4 | 良好 | 8 | 良好 |
章淑婉 | 五英/五美/五劳 | 27 20 10 | 良好 | 良好 | 良好 | 大册14 小册6 | 良好 | 7 | 良好 | 8 | 良好 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
钟珮瑶 | 五英/五美/五综 | 30 21 36 | 良好 | 良好 | 良好 | 小册6 |
| 7 | 良好 | 8 | 良好 |
徐琇 | 六英/六音/六劳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | (生病请假) |
颜玉欢 | 六英/六英/六劳 | 24 16 8 | 良好 | 良好 | 良好 | 小册8 | 良好 | 5 | 良好 | 8 | 良好 |
张慧 | 一音/二音/三音 | 18,18,18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 10 | 优秀 | / | 优秀 |
李双双 | 四音/五音 | 18/18 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 10 | 优秀 | / | 优秀 (书写认真) |
孟家芳 | 三美 | 12 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 6 | 良好 | 6 | 良好 | / | 优秀 |
郁茹 | 一体/五体 | 40+30 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 5 | 优秀 | / | 优秀 |
韩端杰 | 二体/三体 | 36,27 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 7 | 良好 | / | 优秀 |
尹昌成 | 一体/五体 | 36,27 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 7 | 良好 | / | 优秀 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
姓名 | 年级、科目 | 备课 | 作业 | 听课 | 提优补差情况 | 总评等第(情况说明) | |||||
数量 | 目标精准 | 问题有效 | 重难点明晰 | 数量 | 优化设计批改情况 | 数量 | 评价情况 | ||||
李玉兵 | 六体/六信 | 27 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 5 | 良好 | / | 良好 |
朱帮成 | 二体/三体 | 36,27 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 5 | 良好 | / | 良好 |
虞建平 | 四体 | 24 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 8 | 良好 | / | 良好 |
张晓军 | 五科 | 15+13 | 良好 | 良好 | 良好 | 8+8 | 良好 | 6 | 良好 | / | 良好 |
鲍恩忠 | 六科 | 12 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 9 | 优秀 | 7 | 优秀 | / | 优秀 |
金芳 | 四科 | 12 | 良好 | 良好 | 良好 | 8 | 良好 | 5 | 良好 | / | 良好 |
沈业平 | 三科 | 12 | 良好 | 良好 | 良好 | 8 | 良好 | 5 | 良好 | / | 良好 |
李勋根 | 三至六信息 | 10+10+10+10 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | / | / | 10 | 优秀 | / | 优秀(字迹工整栏目齐全,备课认真) |
张弛 | 一至六心理健康 | 5+5+5+5+4+4+4+4 | 良好 | 良好 | 良好 | / | / | 3 | 良好 | / | 良好 |
附注:检查项目的评价等第为优秀、良好、合格、不合格。检查人员根据教师五认真实际情况,在相应栏目中给予等第评价和优缺点情况说明。
材料3:丹阳小学部期中阶段教学五认真检查反馈报告(2022--2023学年第一学期)
一、教师备课:
1、值得推荐的五认真优点。
备课中教学目标设定精准、问题设置有效、教学重难点明晰的教师有:蒋莎、杜梅、曹蕊(每门学科都能认真备课)、陈书悦(字迹工整,尤其德法备课很认真)、袁瑶瑶、江自杨、司成玲、张蓉、郑辰、张舒晴、简佳莹、夏鑫、陈微、谷雨梦、周玲玲、王蓉(字迹工整,板书生动)、袁文文、郁茹、李双双、张慧、鲍恩忠、李勋根 。
2、存在主要问题及建议。
(1)备课部分栏目空缺。建议:认真完成备课栏目填写,尤其要注意联系当前“双减”要求,在备课中体现作业优化设计内容,将补充习题的练习与课堂教学设计有机融合,保证在课堂上有补充习题作业的内容和时间。
(2)无板书或板书仅有标题。建议:优化教学设计环节,“板书设计”要简练,也要全面提炼出教材的主要知识内容。
(3)“教学点滴”写得少或写得泛泛而谈,没有联系教材实际内容。建议:课后要及时反思,力求写出自己课堂教学中的得与失。
(4)语文学科还需要备好“书法课”“课外阅读”备课,有教师没有提供相关资料,请及时提交查看。
二、学生作业:
1、值得推荐的五认真优点。
作业批改认真,订正且有复批:杜梅、蒋莎、曹蕊、袁瑶瑶、陈书悦、江龙芳、蒋文萍、欧阳鑫翎、江自杨、简佳莹、司成玲、张茜、张舒晴、张蓉、郑辰、夏鑫、方明慧、陈微、任利平、葛文慧、周玲玲、袁文文、颜玉欢、鲍恩忠。
2、存在主要问题及建议。
作业订正后,有忘记复批的现象。建议:作业批改后及时反馈,学生订正后,教师及时复批。
三、教师听课:
1、值得推荐的五认真优点。
听课笔记栏目填写齐全、内容记载翔实、评价记录较为完备的教师有:陈书悦、江龙芳、蒋文萍、欧阳鑫翎、江自杨、葛文慧、周玲玲、简佳莹、司成玲、张茜、张舒晴、张蓉、郑辰、夏鑫、方明慧、陈微、任利平、袁文文、颜玉欢、杜梅、蒋莎、曹蕊、袁瑶瑶。
2、存在主要问题及建议。
个别教师没提交听课笔记或听课次数少。建议:坚持听课学习,校内教研活动要多参加;非本学科的公开课,特别是艺体、综合教研组的所有专职和兼职教师,上公开课的教师作了精心准备,各位也可多多学习。
四、提优补差:
1、值得推荐的五认真优点。
提优补差练习设计题量适中、优化精选的教师有:杜梅、蒋莎、曹蕊、夏鑫、方明慧、袁瑶瑶、陈书悦、袁文文、颜玉欢、江龙芳、蒋文萍、欧阳鑫翎、江自杨、简佳莹、司成玲、张茜、张蓉、郑辰、张舒晴、陈微、任利平、葛文慧、周玲玲。
2、存在主要问题及建议。
个别教师没提交提优补差材料或次数较少;提优补差作业的批改中,检查中发现有没订正的,或订正没有复批的。
建议:提优补差要结合单元练习,每周一次或每单元两次,备课组教师一起研讨、设计、共享,其实有效地训练学生解题方法,提高学生解题能力。
丹阳学校小学部教务处
2022.10.28
- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明
- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157
- 管理登录
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号