您的位置 >>校园动态 >>
2017—2018江宁区丹阳学校学生总体分年级、性别的各项目成绩样本数、平均值、标准差综合统计表
发表日期:2018/9/14 19:20:53 出处:江宁区丹阳学校 作者:陈国江 有1197位读者读过
校学生总体分年级、性别的各项目成绩样本数、平均值、标准差综合统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 体重 | 肺活量 | 立定跳远 | 50米跑 | 50米×8往返跑 | 800米跑 | 1000米跑 | 引体向上 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 400米跑 | ||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
小学一年级 | 男 | 84 | 122.30 | 6.60 | 84 | 26.10 | 5.90 | 84 | 1,661.20 | 191.70 | 0 | 84 | 10.50 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9.10 | 4.40 | 84 | 78.30 | 28.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
女 | 75 | 120.20 | 5.50 | 75 | 23.50 | 4.40 | 75 | 1,703.10 | 241.20 | 0 | 75 | 9.90 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10.70 | 4.40 | 75 | 87.10 | 27.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
小学二年级 | 男 | 55 | 126.90 | 5.50 | 55 | 29.50 | 6.60 | 55 | 1,387.60 | 359.40 | 0 | 55 | 9.20 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11.90 | 4.20 | 55 | 61.30 | 25.60 | 0 | 0 | ||||||||||||||
女 | 59 | 126.10 | 5.10 | 59 | 26.70 | 5.60 | 59 | 1,443.70 | 532.70 | 0 | 59 | 9.50 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10.20 | 4.90 | 59 | 69.30 | 28.40 | 0 | 0 | |||||||||||||||
小学三年级 | 男 | 73 | 136.30 | 5.90 | 73 | 34.20 | 8.20 | 73 | 1,613.60 | 373.00 | 0 | 73 | 10.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10.50 | 5.00 | 73 | 83.80 | 28.10 | 73 | 29.80 | 7.60 | 0 | ||||||||||||
女 | 70 | 135.00 | 7.00 | 70 | 32.50 | 8.00 | 70 | 1,562.40 | 362.40 | 0 | 70 | 10.10 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10.00 | 4.90 | 70 | 92.30 | 25.70 | 70 | 31.30 | 7.30 | 0 | |||||||||||||
小学四年级 | 男 | 57 | 133.70 | 7.40 | 57 | 31.50 | 7.90 | 57 | 1,472.10 | 362.50 | 0 | 57 | 10.30 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9.60 | 4.50 | 57 | 89.10 | 30.10 | 57 | 29.30 | 7.90 | 0 | ||||||||||||
女 | 51 | 135.50 | 8.10 | 51 | 34.60 | 8.90 | 51 | 1,642.20 | 489.60 | 0 | 51 | 10.20 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9.30 | 5.60 | 51 | 84.50 | 32.40 | 51 | 29.40 | 7.60 | 0 | |||||||||||||
小学五年级 | 男 | 78 | 144.40 | 6.50 | 78 | 42.30 | 10.80 | 78 | 2,000.80 | 451.60 | 0 | 78 | 10.30 | 0.90 | 78 | 1’5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.70 | 5.90 | 78 | 90.70 | 31.80 | 78 | 28.70 | 8.00 | 0 | ||||||||||
女 | 68 | 144.10 | 5.80 | 68 | 37.80 | 8.50 | 68 | 1,901.30 | 478.90 | 0 | 68 | 10.10 | 1.00 | 68 | 1’48 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8.40 | 5.50 | 68 | 94.40 | 34.70 | 68 | 27.10 | 5.70 | 0 | |||||||||||
小学六年级 | 男 | 72 | 150.20 | 8.20 | 72 | 46.20 | 12.60 | 72 | 2,124.00 | 479.60 | 0 | 72 | 8.70 | 0.50 | 72 | 1’51 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10.50 | 5.20 | 72 | 122.60 | 28.50 | 72 | 28.60 | 8.10 | 0 | ||||||||||
女 | 55 | 149.90 | 6.80 | 55 | 40.80 | 9.70 | 55 | 2,089.60 | 448.70 | 0 | 55 | 9.00 | 0.90 | 55 | 1’52 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.60 | 5.70 | 55 | 112.10 | 36.30 | 55 | 26.60 | 6.40 | 0 | |||||||||||
小学总体 | 合计 | 797 | 135.20 | 12.00 | 797 | 33.80 | 10.80 | 797 | 1,727.50 | 465.30 | 0 | 797 | 9.80 | 1.20 | 273 | 1’5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 797 | 9.60 | 5.10 | 797 | 89.10 | 33.40 | 524 | 28.90 | 7.50 | 0 | ||||||||||
初中一年级 | 男 | 60 | 157.20 | 7.50 | 60 | 52.70 | 12.80 | 60 | 2,715.80 | 707.70 | 60 | 187.60 | 26.80 | 60 | 8.90 | 0.90 | 0 | 0 | 60 | 4‘19 | 0.39 | 60 | 8.50 | 3.50 | 60 | 9.10 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
女 | 49 | 156.10 | 5.90 | 49 | 46.80 | 10.20 | 49 | 2,480.50 | 285.60 | 49 | 168.61 | 18.18 | 49 | 9.20 | 0.50 | 0 | 49 | 4‘07 | 0.47 | 0 | 0 | 49 | 8.00 | 5.00 | 0 | 49 | 34.10 | 8.20 | 0 | |||||||||||
初中二年级 | 男 | 51 | 167.40 | 7.60 | 51 | 62.30 | 17.60 | 51 | 3,422.20 | 570.40 | 51 | 202.43 | 17.83 | 51 | 8.30 | 0.80 | 0 | 0 | 51 | 4‘09 | 0.44 | 51 | 9.10 | 3.60 | 51 | 10.80 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
女 | 71 | 157.20 | 6.20 | 71 | 50.10 | 10.00 | 71 | 3,258.10 | 476.50 | 71 | 174.56 | 20.87 | 71 | 8.70 | 0.80 | 0 | 71 | 4‘12 | 0.43 | 0 | 0 | 71 | 12.00 | 5.40 | 0 | 71 | 33.90 | 8.90 | 0 | |||||||||||
初中三年级 | 男 | 44 | 160.70 | 7.20 | 44 | 50.50 | 9.20 | 44 | 3,304.40 | 549.70 | 44 | 208.48 | 17.92 | 44 | 8.30 | 0.80 | 0 | 0 | 44 | 4‘14 | 0.40 | 44 | 9.40 | 3.40 | 44 | 10.60 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
女 | 53 | 158.80 | 6.30 | 53 | 47.20 | 7.10 | 53 | 3,277.20 | 432.30 | 53 | 170.42 | 16.59 | 53 | 8.90 | 0.70 | 0 | 53 | 4‘03 | 0.43 | 0 | 0 | 53 | 12.70 | 4.10 | 0 | 53 | 36.10 | 5.80 | 0 | |||||||||||
初中总体 | 合计 | 328 | 159.30 | 7.70 | 328 | 51.60 | 12.60 | 328 | 3,077.60 | 621.70 | 328 | 184.27 | 25.03 | 328 | 8.70 | 0.80 | 0 | 173 | 4‘08 | 0.44 | 155 | 4‘15 | 0.42 | 155 | 9.00 | 3.50 | 328 | 10.60 | 5.70 | 0 | 173 | 34.60 | 7.90 | 0 |
- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明
- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157
- 管理登录
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号