您的位置 >>安全法制 >>
江宁区安全教育平台“固定课程”完成情况(丹阳学校) 统计时间:4.25
发表日期:2016/4/25 8:26:54 出处:校长室、法制安全办 作者:丁鹏 有2852位读者读过
江宁区安全教育平台“固定课程”完成情况(丹阳学校) 统计时间:4.25 | |||||
年级 | 班级 | 技能训练课程数 | 应训练人次 | 已训练人次 | 训练完成率 |
四年级 | 二班 | 8 | 328 | 328 | 100.00% |
二年级 | 三班 | 7 | 266 | 266 | 100.00% |
四年级 | 三班 | 8 | 328 | 328 | 100.00% |
五年级 | 三班 | 8 | 328 | 328 | 100.00% |
初三 | 三班 | 7 | 301 | 301 | 100.00% |
二年级 | 一班 | 7 | 245 | 245 | 100.00% |
三年级 | 一班 | 8 | 400 | 400 | 100.00% |
五年级 | 一班 | 8 | 336 | 336 | 100.00% |
六年级 | 一班 | 7 | 252 | 252 | 100.00% |
五年级 | 二班 | 8 | 320 | 288 | 90.00% |
三年级 | 三班 | 8 | 400 | 339 | 84.75% |
四年级 | 一班 | 8 | 336 | 281 | 83.63% |
一年级 | 一班 | 7 | 329 | 261 | 79.33% |
三年级 | 二班 | 8 | 392 | 293 | 74.74% |
初二 | 三班 | 6 | 198 | 131 | 66.16% |
初二 | 二班 | 6 | 216 | 140 | 64.81% |
初三 | 一班 | 7 | 301 | 185 | 61.46% |
初一 | 三班 | 7 | 245 | 140 | 57.14% |
六年级 | 四班 | 7 | 224 | 128 | 57.14% |
六年级 | 三班 | 7 | 231 | 105 | 45.45% |
初一 | 二班 | 7 | 231 | 97 | 41.99% |
初一 | 一班 | 7 | 231 | 83 | 35.93% |
初二 | 一班 | 6 | 204 | 34 | 16.67% |
一年级 | 二班 | 7 | 336 | 13 | 3.87% |
一年级 | 三班 | 7 | 336 | 7 | 2.08% |
六年级 | 二班 | 7 | 252 | 1 | 0.40% |
二年级 | 二班 | 7 | 273 | 0 | 0% |
初三 | 二班 | 7 | 301 | 0 | 0% |
- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明
- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157
- 管理登录
- 备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号