小学部2011-2012年度第二学期总课表
发表日期:2012/2/10 9:35:26 出处:本站 作者:无 有1157位读者读过
| 江宁区丹阳学校小学部2011-2012年度第二学期班级总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年 2月 7日起使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
| 午别 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||
| 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一(1) | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育 | 品生 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 地方 | 语文 | 数学 | 音乐 | 品生 | 体活 | 班队 | ||||
| 一(2) | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 地方 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 语文 | 语文 | 数学 | 品生 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 品生 | 音乐 | 体活 | 班队 | ||||
| 一(3) | 数学 | 语文 | 品生 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 体育 | 语文 | 数学 | 地方 | 语文 | 体活 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 体育 | 数学 | 语文 | 品生 | 体育 | 语文 | 班队 | ||||
| 二(1) | 数学 | 语文 | 体育 | 地方 | 品生 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 品生 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体活 | 班队 | ||||
| 二(2) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 品生 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 品生 | 语文 | 数学 | 美术 | 体活 | 地方 | 班队 | ||||
| 二(3) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 品生 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 品生 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 地方 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 体活 | 班队 | ||||
| 二(4) | 语文 | 品生 | 体育 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 体活 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 地方 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 品生 | 班队 | ||||
| 三(1) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 综实 | 音乐 | 英语 | 语文 | 数学 | 体活 | 美术 | 品社 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育 | 音乐 | 语文 | 英语 | 语文 | 美术 | 综实 | 信息 | 品社 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 科学 | 班队 |
| 三(2) | 语文 | 数学 | 体育 | 英语 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 体活 | 美术 | 科学 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 品社 | 体育 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 综实 | 品社 | 语文 | 综实 | 体育 | 信息 | 英语 | 班队 |
| 三(3) | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 英语 | 体育 | 数学 | 语文 | 信息 | 综实 | 品社 | 体活 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 品社 | 音乐 | 语文 | 英语 | 综实 | 美术 | 体育 | 班队 |
| 四(1) | 英语 | 语文 | 科学 | 科学 | 体育 | 品社 | 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 美术 | 信息 | 语文 | 数学 | 英语 | 综实 | 体育 | 品社 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 语文 | 体活 | 语文 | 数学 | 英语 | 综实 | 体育 | 班队 |
| 四(2) | 数学 | 语文 | 英语 | 信息 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 科学 | 音乐 | 品社 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 综实 | 体育 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体活 | 科学 | 语文 | 英语 | 品社 | 体育 | 综实 | 班队 |
| 四(3) | 语文 | 数学 | 体育 | 科学 | 品社 | 综实 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 信息 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 品社 | 综实 | 英语 | 语文 | 体活 | 科学 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 英语 | 班队 |
| 五(1) | 英语 | 语文 | 数学 | 体育 | 综实 | 科学 | 数学 | 语文 | 品社 | 美术 | 综实 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 音乐 | 体育 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 品社 | 信息 | 数学 | 语文 | 科学 | 体活 | 音乐 | 班队 |
| 五(2) | 数学 | 体育 | 英语 | 综实 | 语文 | 信息 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 体育 | 音乐 | 数学 | 语文 | 品社 | 体育 | 美术 | 音乐 | 英语 | 语文 | 数学 | 品社 | 体活 | 综实 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 班队 |
| 五(3) | 语文 | 数学 | 信息 | 音乐 | 英语 | 体育 | 数学 | 语文 | 英语 | 品社 | 美术 | 综实 | 语文 | 数学 | 体活 | 科学 | 语文 | 品社 | 数学 | 语文 | 音乐 | 综实 | 美术 | 体育 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 科学 | 班队 |
| 六(1) | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 体育 | 综实 | 语文 | 英语 | 数学 | 体活 | 品社 | 信息 | 数学 | 音乐 | 语文 | 品社 | 体育 | 综实 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 班队 |
| 六(2) | 数学 | 语文 | 英语 | 综实 | 语文 | 品社 | 语文 | 数学 | 美术 | 信息 | 科学 | 科学 | 数学 | 语文 | 英语 | 品社 | 体育 | 音乐 | 语文 | 综实 | 数学 | 体育 | 体活 | 美术 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 体育 | 班队 |
| 六(3) | 数学 | 英语 | 美术 | 综实 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 综实 | 语文 | 音乐 | 体育 | 英语 | 语文 | 数学 | 信息 | 体活 | 品社 | 数学 | 科学 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | 品社 | 音乐 | 班队 |
| 注:一、二年级校本课程利用地方课程进行教学,两周一节。三到六年级校本课程利用综合实践课程进行教学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明
- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157
- 管理登录
- 备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号